| 高中化学教学仪器配备要求 | | |
| 编号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价 | 市场小计 |
| 1 | 化学计算机数据采集处理系统 | 有计算机采集处理分析软件,图形数据采集分析仪,传感器,可配套专用实验仪器,详细配置如下:
一、★图形数据采集分析仪:
1.支持6通道TYPEC接口并行采集,单通道zui高采样率200kHz;采集器模拟采样分辨率12-bits,数字采样分辨率0.1μs;
2.具备1路USB-A 2.0型接口,可以外接USB设备,也可以再接一个数据采集器之用,zui多可以连接18路传感器同时实验;具备1路usb-A 3.0型接口,可以当普通usb接口使用,也可以传输高速数据;
3.具备一个micro接口,在分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用;
4.采用双核处理器,CPU主频1.44GHz,4GB DDR4内存,64GB SSD存储器;
5.屏幕10.1寸液晶屏,支持电容多点触控,预装操作系统;
6.具备1路HDMI接口,可以连接外部显示设备;
7.具备1个RJ45接口,可以连接有线网络,内置wifi,可以连接无线网络;
8.具备1个mini-sd卡槽,作为扩展存储之用;
9.具备1个PJ-327型耳机插孔,,可以外接耳机,内置2路立体声扬声器;
10.具备1个开机实体按键,2个音量控制按键,可以调整系统声音。
二、传感器:
1、★电压传感器:量程1:-1~1V,分辨率0.001V;量程2:-5~5V,分辨率0.01V;量程3:-10~10V,分辨率0.02V;量程4:-25~25V,分辨率0.05V;软件切换量程,接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。2、温度传感器:量程:-80℃~+200℃;分辨率:0.1℃;接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。3、微气压传感器:量程:-10~+10kPa分辨率:0.01kPa;接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。4、氧气传感器:量程:0~100% ;分辨率:0.1%;接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。5、pH传感器:量程:0~14 分辨率: 0.01;接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。6、★电导率传感器:量程1:0~4000μS/cm,分辨率:1μS/cm;量程2:0~20000μS/cm,分辨率:10μS/cm;量程3:0-100000uS/cm 分辨率:100μS/cm;软件切换量程,接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。7、★电流传感器:量程1:-0.2~0.2A,分辨率0.1mA;量程2:-1~1A,分辨率1mA;量程3:-5~5A,分辨率0.01A;软件切换量程,接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。8、高温传感器:量程:-40℃~+1200℃;分辨率:1℃;接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。9、溶解氧传感器:量程:0~20mg/L; 分辨率0.01 mg/L;接口为TYPEC接口,连接传感器无需辨认方向。10、高强度铝合金箱:TF铝板冷压成型表面氧化,高强度铝合金型材框架,内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置,USB数据线1根,TYPEC传感器数据线6根,用户手册。 注:“★”产品要求提供权威部门的产品检测报告,投标人须提供厂家授权书。 | 套 | 1 | 19200 | 19200 |
| 02001 | 钢制黑板 | 1.尺寸及要求:不小于900mm×600mm,双面,黑板提手在长边边框中间安装牢靠,挂起或提
拿时无明显歪斜;
2.钢制双面黑板,书写面为镀锌冷轧钢板制造,两钢板间为人造板,并与金属板粘结牢固;
3.无镜面反光,色泽均匀;
4.允许用绿白两用书写板代替;
5.使用普通或无尘粉笔时,应手感流畅、充实,笔迹清晰,经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹
。 | 块 | 1 | 120 | 120 |
| 02002 | 打孔器 | 1. 产品为手持式打孔器,要求用优质钢材制造,刀刃硬度不低于HRC55;四件套,穿孔管外径6mm、8mm、10mm,壁厚1mm冷拔无缝钢管;配一支带柄金属通扦,直径2.8mm碳素钢丝制成;2. 空心结构,一端带柄,一端有刃,刃口平整、锋利;3. 空管与手柄焊接牢固,使用中不得脱柄。4.仪器表面色泽光亮,防锈性能好。 | 套 | 1 | 12 | 12 |
| 02003 | 打孔夹板 | 1.产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成;
2.产品长不小于175 mm,宽不小于40 mm;
3.上下夹板应由透明塑料板制成,表面光洁,透明度好;
4.上夹板应备有直径为6 mm,8 mm,10 mm,12 mm直穿孔4个;
5.紧固螺钉与下夹板紧固为一体,不得松动,紧固螺钉长度不小于80 mm,上夹板上下高
度可调,由蝴蝶螺母定位;
6.上夹板、下夹板厚度不小于11 mm,夹板应有足够的强度,正常情况下使用不变形,不
断裂。 | 个 | 28 | 15 | 420 |
| 02004 | 打孔器刮刀 | 1.产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成,刀体长度不小于80
mm;
2.刀架应采用金属材料制作,表面作防锈处理。刀架工作端为1:4锥度圆锥体,经调节刀
片张角,可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口;
3.刀片应采用工具钢片,具有足够钢性和硬度,刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象,
刀体与刀柄连接牢固;
4.手柄表面光洁,大小适当,握持手感舒适;
5.刀片与刀架配合灵活,便于装拆。 | 个 | 28 | 15 | 420 |
| 02005 | 手摇钻孔器 | 1、组成:仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成;2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔;3、四支刀口外径分别为Φ12mm,Φ10mm,Φ8mm,Φ6mm,捅条直径不小于Φ4mm,刀口锋利,无卷边; | 台 | 1 | 90 | 90 |
| 02006 | 电动钻孔器 | 1.转速0~
550/分钟,钻轧头可装夹1~10 mm钻头,配有专用卡具,也可装夹四种不同直径的打孔
器,可对不同规格橡胶塞打孔 | 台 | 5 | 780 | 3900 |
| 02020 | 仪器车 | 1.规格尺寸不小于:600mm×400mm×800mm;
2.仪器车额定载重量为60kg,上、下层托盘承载重量均不小于60kg;
3.采用双层结构,有上、下二层托盘,不锈钢材料;层间距不小于300mm;上下托盘都应有护
栏,护栏高度不低于30mm;
4.车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成,架高不低于800mm;
5.万向轮部件的车轮直径应不小于50mm,万向轮部件可以绕固定管作360º旋转;在仪器车载重
为额定值时,车轮应转动灵活,并且万向轮的方向也能自动调整,无卡阻现象;车轮材料为钢
材,轮缘材料为橡胶;四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm;应运行平稳,不得变形、摇晃
、松动。
6.车轮有制动装置。 | 辆 | 2 | 540 | 1080 |
| 02070 | 电动离心机 | 0r/min~3000r/min,10mL×6 | 台 | 1 | 600 | 600 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 120 | 120 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 1.产品由机壳、加热盘,搅拌棒,立柱等组成。与1000 mL、500 mL烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽(玻璃封装)。使用电源: AC 220 V±22 V50 Hz 。消耗功率: 300W±25 W;
2.电机采用无级调速,调速范围为 250 r / min ~ 2600 r / min ;
3.加热温度采用无级调温,调温加热盘温度小于300 ℃ ;
4.磁钢的磁感应强度 :不小于100 mT;
5.搅拌时噪声不大于55 dB(A)。 | 台 | 28 | 300 | 8400 |
| 02074 | 金属酒精灯 | 材质:不锈钢;容量:200mL。产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。外形尺寸:直径85mm,高约95mm。 | 个 | 15 | 120 | 1800 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1.实验室常用工具,供理化实验进行弯曲玻管(棒)和熔接玻璃管用,温度可达800-1000 ℃以上,结构为座式;2.有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分;3.壶体容积不得小于300mL,使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时,预燃杯中酒精燃烧约40秒钟,喷管立即喷火,预燃杯酒精燃烧完毕,喷管喷火不应停止;4.壶体焊缝紧密,不得漏洒酒精和漏气;5.喷管各焊接处用银铜料焊接,不得因喷火燃烧而熔化焊接处;6.材质:铜制。 | 个 | 4 | 135 | 540 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细,卫生;2、采用三线电源接地保护,安全可靠。使用电源:交流220V,50Hz。功率:3KW;3、外形尺寸:290×200×575mm;4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成,锅上有溢水口,顶盖中央有挡水帽,左侧有放水栓塞;冷凝器:由不锈钢薄板制成,结构为可拆式;加热部分:几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格:出水量3升/小时。 | 台 | 1 | 1080 | 1080 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细,卫生;2、采用三线电源接地保护,安全可靠。使用电源:交流220V,50Hz。功率:4.5KW;3、外形尺寸:350×250×700mm;4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成,锅上有溢水口,顶盖中央有挡水帽,左侧有放水栓塞;冷凝器:由不锈钢薄板制成,结构为可拆式;加热部分:几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格:出水量5升/小时。 | 台 | 1 | 1410 | 1410 |
| 02083 | 列管式烘干器 | 1.工作电压:220 V±10%;
2.仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制
造;
3.发热功率:不小于200 W;
4.干燥气流温度:50~60 ℃;
5.整机噪声:≤50 dB;
6.热源分布均匀,噪声低,操作方便,干燥后器具不留任何水渍;
7.通风管不少于12支。 | 台 | 1 | 360 | 360 |
| 02084 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。1.箱体为全金属制,外形尺寸:390mm×425mm×540mm,工作室尺寸:310mm×350mm×310mm,中间镀锌隔板一块。2.电源:220V,50Hz。额定功率:900W。工作温度范围:40℃~200℃。设定误差:±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方,自然对流通风式结构,设有观察窗。 | 台 | 1 | 2070 | 2070 |
| 02094 | 水浴锅 | 规格:φ140mm*90mm,容量为1200ml,盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 1 | 195 | 195 |
| 02100 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 | 150 | 300 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 28 | 10.5 | 294 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 1.ABS工程塑料制品,外形尺寸不小于350×240×90 mm;
2.托盘质量应保证不易老化,变脆和开裂等;
3.托盘厚度≥2mm,四周及底面有加强筋,应满足承重要求。 | 个 | 56 | 45 | 2520 |
| 02123 | 实验用品提篮 | 木制 可固定试管、试剂瓶等仪器,底部有抽屉 | 个 | 15 | 150 | 2250 |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 56 | 15 | 840 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 造型为密封的T型玻璃瓶,用硬质玻璃管,部分抽真空;内盛有固态碘,两端密封不漏气。 | 个 | 56 | 7.5 | 420 |
| 03002 | 方座支架 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成。2.底座尺寸为210×135mm,立杆直径为Φ12mm,一端有M10×18mm螺纹,底座和立杆表面应作防锈处理。3.底座放置平稳,无明显晃动现象,支承夹持可靠。4.立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 56 | 70.5 | 3948 |
| 03005 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活,zui大开口不小于40mm,夹杆Φ7mm,下面夹口应分别配套有4个胶管。
2、成型美观,表面无锈蚀,无损伤,应有可靠的强度和夹持能力。 | 个 | 5 | 24 | 120 |
| 03006 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成;
2、三只脚与铁环焊接紧固,脚距相等,立放台上时圆环应与台面平行,所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 56 | 7.5 | 420 |
| 03007 | 泥三角 | 1.产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成;
2.金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形,三角形的单边长不小于80mm,钢丝接头绞合,
绞合长度不小于20mm;
3.石棉筒内径为Φ4mm,外径为Φ12mm;
4.石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑;
5.金属丝应作防锈处理;
6.整体应平整、美观。 | 个 | 28 | 3 | 84 |
| 03008 | 试管架 | 1、试管架为组装式,由底板1块、立杆4支、挡板1块组成。
2、试管架用工程PP塑料制作,防腐性好。
3、底座正面应有8个凹孔,8个凸柱。4角有4个固定立杆孔,外形尺寸不小于245X145X14mm,摆放平稳。
4、立杆用优质PP材料制作,直径不小于14mm,有效高度不小于68mm,一端插入底座,另一端插入挡板应结实坚固,无歪扭现象。
5、挡板用优质PP材料制作,规格尺寸不小于245X145X8mm,正面有16个直径不小于34mm的孔。
6、组装后的试管架应能放置8支试管和可晾干8支试管。
★为保证产品质量,需提供生产厂家2021年以来国家级文教用品质量检验检测中心出具的检测报告,检测报告须有CMA、CNAS、ILAC-MRA标志,且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。复印件加盖生产商公章(原件备查),厂家授权书及售后服务原件。 | 个 | 56 | 9 | 504 |
| 03009 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成;2、漏斗板表面上有二个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形:250mm×60mm×25mm,底座放置平稳;5、立杆与底座组装后应垂直,漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 1 | 30 | 30 |
| 03010 | 滴定台 | 1.矩形底座:尺寸不小于300 mm×150 mm×18 mm,底面四角嵌装橡胶脚垫,放
置平稳;
2.立杆直径不小于12mm,长度不小于600 mm,表面镀铬;
3.立杆与底座垂直度误差不大于3 mm。 | 个 | 56 | 51 | 2856 |
| 03011 | 滴定夹 | 1、滴定夹产品为组装式,由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。
2、滴定夹用铝合金材料制作,表面作磨砂处理。
3、固定块外形尺寸不小于90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点,中间M6的螺纹孔,下面有V形固定凹槽。
4、固定螺钉采用不锈钢材质,规格直径6*35mm,顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作,手持部位尺寸不小于28*14*8mm,拧入固定块螺纹孔后,应结实坚固,无歪扭现象,上下拧动自如。
5、可调滑块采用铝合金材料制作,规格不小于55*115*8mm,左右夹点高度不小于15mm。
6、活动夹用铝合金制作,雌性和雄性各二个,雌性尺寸不小于95*22*12mm,夹点高度不小于15mm,雄性尺寸不小于95*20*8mm,夹点高度不小于15mm。
7、弹簧采用优质钢丝制作,规格不小于直径14*6mm,钢丝直径不小于1mm。
★为保证产品质量,需提供生产厂家2021年以来国家级文教用品质量检验检测中心出具的检测报告,检测报告须有CMA、CNAS、ILAC-MRA标志,且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。复印件加盖生产商公章(原件备查),厂家授权书及售后服务原件。 | 个 | 56 | 48 | 2688 |
| 03012 | 多用滴管架 | 塑料制品,分两排,每排10个孔,共有20个孔,孔径φ15 mm。 | 个 | 56 | 7.8 | 436.8 |
| 03014 | 移液管架 | 产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型,可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 个 | 15 | 60 | 900 |
| 03015 | 比色管架 | 6孔,直径17mm。塑料制,尺寸:177×40×93mm,由上下二排管架组成。 | 个 | 28 | 36 | 1008 |
| 03016 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 个 | 2 | 435 | 870 |
| 04003 | 高中学生电源 | 交流:2V~16V/3A,每2V一档 直流稳压:2V~16V/2A,每2V一档 | 台 | 28 | 300 | 8400 |
| 04006 | 高中教学电源 | 交流:2V~24V,每2V一档,2V~6V/12A,8V~12V/6A,14V~24V/3A; 直流稳压:1V~25V分档连续可调,2V~6V/6A,8V~12V/4A,14V~24V/2A; 40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 705 | 705 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 28 | 72 | 2016 |
| 11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | 114 | 114 |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.1g | 台 | 28 | 360 | 10080 |
| 11010 | 电子天平 | 200g,0.001g | 台 | 1 | 630 | 630 |
| 11010 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 1 | 360 | 360 |
| 11010 | 电子天平 | 200g,0.0001g | 台 | 1 | 4680 | 4680 |
| 12003 | 电子停表 | 1.教学用电子秒表,采用电子芯片,电池电压为1.5V;数据可精确到0.01s;以扣式电池为
能源的液晶数字式金属壳石英秒表;
2.具有秒表(zui小读数1/100秒)、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能;
3.秒表具有每小时报时,每日定时响闹及自动重响功能,应可显示时间,12及24小时制式,
日历、星期、防水,防震结构等功能;
4.外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装;机芯在表壳组件中应稳固,液晶屏显示清晰、表
面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密,不得有明显的缝隙;表壳外棱角无锋利
感;镀层配件无气泡,不脱落;
5.应符合 QB/T 1908-1993《电子停表》规定的技术要求。 | 只 | 1 | 18 | 18 |
| 13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 56 | 4.5 | 252 |
| 13001 | 温度计 | 水银,0℃~360℃ | 支 | 2 | 7.5 | 15 |
| 13007 | 数字测温计 | 量程-30℃~200℃,分辨力0.1℃。不接电脑,
可独立运行,自带显示屏 | 台 | 1 | 600 | 600 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 28 | 36 | 1008 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 1.由测量结构、测量路线、外壳等组成;测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘,机械零位
调节臂均固定在支架上;
2.准确度等级:2.5级;灵敏度:±300μA;内阻:80-125Ω;2.4-3kΩ,规格:
138mm×100mm×97mm。 | 只 | 28 | 36 | 1008 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式,不低于2.5级 | 个 | 1 | 105 | 105 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 1 | 660 | 660 |
| 16001 | 密度计 | 1.标准温度20℃,温度范围0~70℃;
2.密度范围:1.000~2.000g/cm3;
3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 | 支 | 1 | 6 | 6 |
| 16001 | 密度计 | 1.标准温度20℃,温度范围10~70℃;
2.密度范围:0.700~1.000g/cm3;
3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 | 支 | 1 | 6 | 6 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0~14,分辨率:0.1 | 台 | 28 | 114 | 3192 |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板(铜板、锌板、铝板)、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成,内腔尺寸:60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸:60mm×15mm×1mm。 | 个 | 56 | 21 | 1176 |
| 26005 | 储气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸:直径160mm,高200mm。表面标有刻度线,zui小刻度200mL,容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2 | 75 | 150 |
| 26007 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置,试剂用量较常规实验省90% | 个 | 28 | 105 | 2940 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 1、溶液导电演示器主要由以下配件组成:
1.2示教板 1套
1.3支撑脚 2个
1.4溶液槽 5个
2、演示器为电表式,工作电压DC6V。
3、示教板采用优质工程塑料ABS制作,规格尺寸不小于295X255X25mm。
3.1示教左上方应安装调校开关,中间安装电表显示屏,右上方安装档位开关。
3.3.2调校开关应有高、低标注;电表应有电压和电流显示;档位开关应有1~7档标注。
3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯,右中间安装电流插孔,插线装置应1~5标注,电流插孔应有正、负极标注。
3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。
4、支撑脚采用ABS工程塑料制作,有效尺寸不小于115X13X120mm。
4.1抱住示教板往上推到位后,应摆放平稳,无摇摆现象。
5、溶液槽采用透明塑料制作,规格不小于57X36X61mm,容量不小于60ml。采用石墨电极通电,通电线应有鱼叉接口,通电线长度不小于250mm。
6、电源连接线一端配有鱼叉,一端配有香蕉插,长度不小于400mm。
7、组装后的溶液导电演示器应摆放平稳,通电后按教学要求演示,性能稳定、效果好、正确。
★为保证产品质量,需提供生产厂家2021年以来国家级文教用品质量检验检测中心出具的检测报告,检测报告须有CMA、CNAS、ILAC-MRA标志,且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。复印件加盖生产商公章(原件备查),厂家授权书及售后服务原件。 | 台 | 1 | 165 | 165 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 笔式:由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型,尺寸:120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制,直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 | 套 | 56 | 30 | 1680 |
| 26013 | 中和热测定仪 | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制,直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制,直径60mm,深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成,附手柄套。 | 套 | 56 | 39 | 2184 |
| 26016 | 化学实验废液处理装置 | 实验教学和废水处理兼用,单搅拌,每次处理的废水总量约12L。1.仪器由主机(含搅拌机)、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。2.电脑板控制速度,速度分为1-9数显。3.外形尺寸不小于365mm×370mm×550mm。 | 台 | 2 | 1095 | 2190 |
| 26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 28 | 90 | 2520 |
| 26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极,膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 | 585 | 585 |
| 26021 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极,膜电极不小于15mm×15mm,带电流、电压表 | 套 | 15 | 150 | 2250 |
| 26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1 | 390 | 390 |
| 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 56 | 39 | 2184 |
| 26027 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象,认识形成电泳的原因;仪器外形结构由底座电源装置,U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数:输入电压:AC12V;输出电压大于120V;输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制,尺寸:150mm×110mm。 | 台 | 1 | 180 | 180 |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体,电池盒,集光电珠,方形试管等组成。2、盒体呈长方形,装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3、通过盒体前端的观察窗,就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸:95mm×65mm×65mm。 | 台 | 56 | 24 | 1344 |
| 26031 | 二氧化氮球 | 玻璃制品。1.双球,成U型,内封NO2和N2O4。2.球体直径约28mm。 | 套 | 56 | 15 | 840 |
| 26033 | 渗析实验器 | 利用本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器,仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜,以达到与溶液zui大的接触效果。容器内尺寸:58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 套 | 56 | 27 | 1512 |
| 26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象,消耗功率不大于30W | 套 | 15 | 345 | 5175 |
| 26040 | 光化学实验演示器 | 产品结构:由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验,溴化银感光分解实验,甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸:175mm×95mm×140mm。 | 台 | 1 | 315 | 315 |
| 26041 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 1 | 900 | 900 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型,装置于底座上,模型高度的zui小尺寸:650mm;
2.模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征,并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹
、炉缸等各部分结构;
3.模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置,并可演
示在加料过程中各有关部件间的相互关系;
4.热风围管环绕炉腹并有多个进风管,其中有1~2个进风管示其纵剖结构;
5.炉缸剖面示出铁口、出渣口等;
6.炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等;
7.应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色,以及炉内各部分的温度的差
异,其中应以炉腹下部进风口附近的温度为zui高,其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉;
8.产品的主要结构应用标签注明,标注应准确、清晰、牢固;
9.各部件应比例适当,位置正确,连接牢固,不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1 | 312 | 312 |
| 32003 | 分子结构模型 | 1.演示用,氢原子球直径不小于23 mm,其他原子球直径不小于30 mm;
2.可搭出化学教材中无机物和有机物各种分子的结构式。如中学教材中的石墨、金刚石、
氯化钠、烷烃、烯烃、炔烃、卤化物、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等及大学教材中的
立体异构、光学异构以及它们之间的转化。 | 套 | 3 | 312 | 936 |
| 32003 | 分子结构模型 | 学生分组用,可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种,球与棍应采用新型材料,结构元件:碳(黑色)、氧(红色)、氯(绿色)、氮(蓝色)、硫(黄色)、磷(紫色)、氢(白色)、金属(银灰色)、单键(银灰色)、单离子键(紫色)、双、三键(银灰色)、双离子键(紫色)等。防水纸盒外包装,规格:190×110×50mm,球Φ23mm,球棍组成。 | 套 | 56 | 180 | 10080 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 全塑料制,演示用。1.由Φ30mm的碳原子34个、连接键44根组成。2.碳原子为黑色,四孔;键为灰色,直径4mm,长42mm。 | 套 | 1 | 294 | 294 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 1.仪器可组装石墨晶体结构,由彩色橡胶球、金属杆、底座组成,演示用;
2.橡胶球直径不小于23 mm;
3.球杆组装松紧适度,不应有自由转动、松脱,组装后不得有明显的弯曲变形及角度变
化;
4.教学演示效果明显。 | 套 | 1 | 312 | 312 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 1.模型由Φ23 mm的黑色塑料球60个和管状塑料Ø5 mm×25 mm单键(黄色)60根和管状塑
料Φ5 mm×35 mm双键(绿色)60根及透明有机底座组成,演示用;
2.球与键的表面应光滑无划痕;
3.键与球的结合应松紧恰当;
4.透明有机底座板的厚度不小于3mm。 | 套 | 1 | 351 | 351 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制,演示用。1.由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径5mm,长60mm。 | 套 | 1 | 351 | 351 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用,小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm,为黑色。3.连接管均为透明塑料管,管长约22mm,管孔与球体键配合适宜。 | 套 | 15 | 234 | 3510 |
| 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 产品由氯原子1个,直径约30mm(8孔)绿色球;铯原子8个直径约30mm(4孔)红色球;长键12根,长约110mm;短键8根,长约90mm;连接键由金属制成,表面电镀处理。 | 套 | 1 | 126 | 126 |
| 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 产品由碳原子14个(6孔6个和8孔8个)黑色球,直径约30mm;氧原子28个,蓝色球,直径约30mm;短键14根,长60mm,;中键24根,长90mm;长键12根,长130mm;连接键由金属制成,表面电镀处理。 | 套 | 1 | 126 | 126 |
| 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 全塑料制。产品由硅原子15个,直径约30mm,4孔红色球;氧原子16个,直径约22mm,2孔白色球;中键32根,紫色。 | 套 | 1 | 126 | 126 |
| 32019 | 金属晶体结构模型 | 全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个,直径约30mm,短键18根,中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个,直径约30mm,中键12根,奶白,长键12根,金属电镀。 | 套 | 1 | 126 | 126 |
